專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 10.2100 | ▼0.07 | ▼0.68 | 10.4200 | 7.2900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 10.21000 | 2026/01/30 | 10.28000 | 2026/01/29 | 10.11000 |
| 2026/01/28 | 9.98000 | 2026/01/27 | 10.10000 | 2026/01/26 | 10.09000 |
| 2026/01/23 | 10.28000 | 2026/01/22 | 10.37000 | 2026/01/21 | 10.37000 |
| 2026/01/20 | 10.42000 | 2026/01/19 | 10.40000 | 2026/01/16 | 10.29000 |
| 2026/01/15 | 10.25000 | 2026/01/14 | 10.30000 | 2026/01/13 | 10.32000 |
| 2026/01/12 | 10.23000 | 2026/01/09 | 10.02000 | 2026/01/08 | 9.98000 |
| 2026/01/07 | 10.01000 | 2026/01/06 | 9.80000 | 2026/01/05 | 9.65000 |
| 2025/12/31 | 9.64000 | 2025/12/30 | 9.60000 | 2025/12/29 | 9.54000 |
| 2025/12/26 | 9.46000 | 2025/12/24 | 9.66000 | 2025/12/23 | 9.58000 |
| 2025/12/22 | 9.56000 | 2025/12/19 | 9.37000 | 2025/12/18 | 9.26000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
10.2100
▼0.68%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
