專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 63.3600 | ▲0.7 | ▲1.12 | 66.4500 | 52.0600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 63.36000 | 2025/02/05 | 62.66000 | 2025/02/04 | 60.90000 |
2025/02/03 | 61.57000 | 2025/01/22 | 65.83000 | 2025/01/21 | 64.91000 |
2025/01/20 | 64.93000 | 2025/01/17 | 63.14000 | 2025/01/16 | 63.36000 |
2025/01/15 | 61.37000 | 2025/01/14 | 61.80000 | 2025/01/13 | 61.15000 |
2025/01/10 | 63.76000 | 2025/01/09 | 64.42000 | 2025/01/08 | 65.91000 |
2025/01/07 | 66.45000 | 2025/01/06 | 64.54000 | 2025/01/03 | 63.23000 |
2025/01/02 | 62.88000 | 2024/12/31 | 64.68000 | 2024/12/30 | 64.34000 |
2024/12/27 | 64.98000 | 2024/12/26 | 64.42000 | 2024/12/25 | 64.35000 |
2024/12/24 | 63.63000 | 2024/12/23 | 64.40000 | 2024/12/20 | 63.89000 |
2024/12/19 | 64.97000 | 2024/12/18 | 65.37000 | 2024/12/17 | 65.46000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
63.3600
▲1.12%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||