專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 71.1566 | ▲0.1375 | ▲0.19 | 72.5259 | 68.7937 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 71.15660 | 2026/02/05 | 71.01910 | 2026/02/04 | 71.06110 |
| 2026/02/03 | 70.98200 | 2026/01/30 | 71.64760 | 2026/01/29 | 71.62560 |
| 2026/01/28 | 71.47320 | 2026/01/27 | 71.35880 | 2026/01/26 | 71.37010 |
| 2026/01/23 | 71.24080 | 2026/01/22 | 71.25850 | 2026/01/21 | 71.18160 |
| 2026/01/20 | 71.02880 | 2026/01/16 | 71.19040 | 2026/01/15 | 71.23390 |
| 2026/01/14 | 71.19300 | 2026/01/13 | 71.11150 | 2026/01/12 | 71.05460 |
| 2026/01/09 | 71.05570 | 2026/01/08 | 71.09270 | 2026/01/07 | 71.16400 |
| 2026/01/06 | 71.00700 | 2026/01/05 | 70.86500 | 2026/01/02 | 70.66020 |
| 2025/12/31 | 71.31730 | 2025/12/30 | 71.23460 | 2025/12/24 | 71.07780 |
| 2025/12/23 | 71.04670 | 2025/12/22 | 71.03080 | 2025/12/19 | 71.04570 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
71.1566
▲0.19%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
