專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 78.3364 | ▲0.5571 | ▲0.72 | 83.0506 | 65.7741 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 78.33640 | 2025/02/05 | 77.77930 | 2025/02/04 | 76.55350 |
2025/02/03 | 76.43190 | 2025/01/22 | 77.10150 | 2025/01/21 | 76.32080 |
2025/01/20 | 76.47510 | 2025/01/17 | 75.41650 | 2025/01/16 | 75.61210 |
2025/01/15 | 76.36830 | 2025/01/14 | 76.88050 | 2025/01/13 | 76.32610 |
2025/01/10 | 78.50980 | 2025/01/09 | 78.22670 | 2025/01/08 | 79.92780 |
2025/01/07 | 80.26310 | 2025/01/06 | 79.56110 | 2025/01/03 | 78.45440 |
2025/01/02 | 78.32760 | 2024/12/31 | 79.18400 | 2024/12/30 | 78.82810 |
2024/12/27 | 79.45490 | 2024/12/26 | 79.26990 | 2024/12/25 | 79.02050 |
2024/12/24 | 78.53970 | 2024/12/23 | 78.87370 | 2024/12/20 | 78.09940 |
2024/12/19 | 78.61370 | 2024/12/18 | 78.81460 | 2024/12/17 | 78.59490 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
78.3364
▲0.72%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||