專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 78.3364 | ▲0.5571 | ▲0.72 | 83.0506 | 65.7741 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/01/16 | 2.1273 | 新台幣 |
2024/12/16 | 0.1328 | 新台幣 |
2024/11/15 | 0.1292 | 新台幣 |
2024/10/16 | 0.1283 | 新台幣 |
2024/09/16 | 0.1235 | 新台幣 |
2024/08/15 | 0.121 | 新台幣 |
2024/07/15 | 5.1365 | 新台幣 |
2024/06/18 | 0.1301 | 新台幣 |
2024/05/16 | 0.123 | 新台幣 |
2024/04/17 | 0.1194 | 新台幣 |
2024/03/15 | 0.1189 | 新台幣 |
2024/02/22 | 0.112 | 新台幣 |
2024/01/16 | 0.1101 | 新台幣 |
2023/12/15 | 0.1117 | 新台幣 |
2023/11/15 | 0.1027 | 新台幣 |
2023/10/18 | 0.0982 | 新台幣 |
2023/09/15 | 0.0974 | 新台幣 |
2023/08/15 | 0.0909 | 新台幣 |
2023/07/17 | 0.0991 | 新台幣 |
2023/06/15 | 0.092 | 新台幣 |
2023/05/16 | 0.084 | 新台幣 |
2023/04/20 | 0.0874 | 新台幣 |
2023/03/15 | 0.0853 | 新台幣 |
2023/02/15 | 0.0824 | 新台幣 |
2023/01/17 | 0.079 | 新台幣 |
2022/12/15 | 0.0784 | 新台幣 |
2022/11/15 | 0.0736 | 新台幣 |
2022/10/18 | 0.07 | 新台幣 |
2022/09/16 | 0.0778 | 新台幣 |
2022/08/15 | 0.0788 | 新台幣 |
2022/07/15 | 0.0739 | 新台幣 |
2022/06/16 | 0.0835 | 新台幣 |
2022/05/17 | 0.0842 | 新台幣 |
2022/04/19 | 0.0871 | 新台幣 |
2022/03/15 | 0.0897 | 新台幣 |
2022/02/21 | 0.094 | 新台幣 |
2022/01/17 | 0.0892 | 新台幣 |
2021/12/15 | 0.0873 | 新台幣 |
2021/11/15 | 0.084 | 新台幣 |
2021/10/18 | 0.0734 | 新台幣 |
2021/09/15 | 0.0761 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
78.3364
▲0.72%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||