專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/29 | 122731.0300 | ▲825.05 | ▲0.68 | 125019.4300 | 111010.2300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/29 | 122731.03000 | 2025/01/28 | 121905.98000 | 2025/01/27 | 122066.44000 |
2025/01/24 | 121970.22000 | 2025/01/23 | 122309.80000 | 2025/01/22 | 122243.51000 |
2025/01/21 | 121938.22000 | 2025/01/20 | 121346.21000 | 2025/01/17 | 121799.15000 |
2025/01/16 | 120874.75000 | 2025/01/15 | 118741.84000 | 2025/01/14 | 117848.04000 |
2025/01/13 | 118277.32000 | 2025/01/10 | 118947.22000 | 2025/01/09 | 119867.20000 |
2025/01/08 | 119103.30000 | 2025/01/07 | 119841.94000 | 2025/01/06 | 119753.14000 |
2025/01/03 | 118444.64000 | 2025/01/02 | 118759.23000 | 2024/12/31 | 117498.98000 |
2024/12/30 | 116731.21000 | 2024/12/27 | 117451.54000 | 2024/12/24 | 116623.68000 |
2024/12/23 | 117110.95000 | 2024/12/20 | 117181.39000 | 2024/12/19 | 119390.80000 |
2024/12/18 | 120436.10000 | 2024/12/17 | 119720.86000 | 2024/12/16 | 119653.79000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值匈牙利福林
122731.0300
▲0.68%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/29 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||