專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 11225.8680 | ▲1.087 | ▲0.01 | 11225.8680 | 10708.8760 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 11225.86800 | 2025/01/29 | 11224.78100 | 2025/01/28 | 11223.48900 |
2025/01/27 | 11222.41100 | 2025/01/24 | 11220.59400 | 2025/01/23 | 11217.24500 |
2025/01/22 | 11215.99800 | 2025/01/21 | 11214.79300 | 2025/01/17 | 11213.08500 |
2025/01/16 | 11208.46000 | 2025/01/15 | 11207.14600 | 2025/01/14 | 11205.86900 |
2025/01/13 | 11204.59500 | 2025/01/10 | 11203.14700 | 2025/01/08 | 11199.57100 |
2025/01/07 | 11197.31000 | 2025/01/06 | 11196.01900 | 2025/01/03 | 11194.37500 |
2025/01/02 | 11191.02100 | 2024/12/31 | 11189.50100 | 2024/12/30 | 11187.05100 |
2024/12/27 | 11185.29600 | 2024/12/26 | 11181.80200 | 2024/12/24 | 11180.36200 |
2024/12/23 | 11178.03200 | 2024/12/20 | 11176.38300 | 2024/12/19 | 11173.27300 |
2024/12/18 | 11171.88900 | 2024/12/17 | 11170.66200 | 2024/12/16 | 11169.43100 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
11225.8680
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||