專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 113.3600 | ▼1.4 | ▼1.22 | 117.3800 | 92.0400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 113.36000 | 2025/02/21 | 114.76000 | 2025/02/20 | 113.81000 |
2025/02/19 | 115.32000 | 2025/02/18 | 115.68000 | 2025/02/17 | 114.56000 |
2025/02/14 | 113.67000 | 2025/02/13 | 114.61000 | 2025/02/12 | 114.41000 |
2025/02/11 | 116.10000 | 2025/02/10 | 113.67000 | 2025/02/07 | 115.50000 |
2025/02/06 | 111.71000 | 2025/02/05 | 110.51000 | 2025/02/04 | 107.46000 |
2025/02/03 | 108.62000 | 2025/01/22 | 116.48000 | 2025/01/21 | 114.68000 |
2025/01/20 | 114.12000 | 2025/01/17 | 110.72000 | 2025/01/16 | 111.43000 |
2025/01/15 | 107.60000 | 2025/01/14 | 109.03000 | 2025/01/13 | 107.40000 |
2025/01/10 | 112.01000 | 2025/01/09 | 113.33000 | 2025/01/08 | 115.55000 |
2025/01/07 | 116.40000 | 2025/01/06 | 113.54000 | 2025/01/03 | 111.51000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
113.3600
▼1.22%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||