專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 34.5600 | ▲0.29 | ▲0.85 | 54.8700 | 25.2900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 34.56000 | 2026/11/17 | 34.27000 | 2026/11/16 | 35.55000 |
| 2026/11/13 | 37.83000 | 2026/11/12 | 37.51000 | 2026/11/11 | 38.28000 |
| 2026/11/10 | 36.91000 | 2026/11/09 | 36.07000 | 2026/11/06 | 34.17000 |
| 2026/11/05 | 34.58000 | 2026/11/04 | 37.75000 | 2026/11/03 | 37.89000 |
| 2026/11/02 | 38.98000 | 2026/10/30 | 39.76000 | 2026/10/29 | 41.72000 |
| 2026/10/28 | 42.67000 | 2026/10/27 | 41.18000 | 2026/10/22 | 40.76000 |
| 2026/10/21 | 42.77000 | 2026/10/20 | 41.92000 | 2026/10/19 | 42.32000 |
| 2026/10/16 | 42.04000 | 2026/10/15 | 42.25000 | 2026/10/14 | 44.61000 |
| 2026/10/13 | 45.09000 | 2026/10/12 | 46.31000 | 2026/10/08 | 46.72000 |
| 2026/10/07 | 47.73000 | 2026/10/06 | 47.82000 | 2026/10/05 | 48.04000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
34.5600
▲0.85%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
