專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/23 | 27.4506 | ▲0.0104 | ▲0.04 | 27.4822 | 20.8060 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/23 | 27.45060 | 2025/01/22 | 27.44020 | 2025/01/21 | 26.96480 |
2025/01/17 | 26.36160 | 2025/01/16 | 26.06850 | 2025/01/15 | 25.82890 |
2025/01/14 | 25.65780 | 2025/01/13 | 25.52700 | 2025/01/10 | 26.11140 |
2025/01/08 | 26.67690 | 2025/01/07 | 26.88590 | 2025/01/06 | 27.02670 |
2025/01/03 | 26.48410 | 2025/01/02 | 26.22810 | 2024/12/31 | 26.29370 |
2024/12/30 | 26.40560 | 2024/12/27 | 26.64450 | 2024/12/26 | 26.79390 |
2024/12/24 | 26.60480 | 2024/12/23 | 26.56340 | 2024/12/20 | 26.10150 |
2024/12/19 | 26.08190 | 2024/12/18 | 26.17640 | 2024/12/17 | 26.73100 |
2024/12/16 | 26.73440 | 2024/12/13 | 26.56680 | 2024/12/12 | 26.22380 |
2024/12/11 | 26.25770 | 2024/12/10 | 25.96440 | 2024/12/09 | 26.32340 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
27.4506
▲0.04%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/23 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||