專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/23 | 29.2458 | ▲0.0075 | ▲0.03 | 29.2458 | 21.1756 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/23 | 29.24580 | 2025/01/22 | 29.23830 | 2025/01/21 | 28.72380 |
2025/01/17 | 28.21930 | 2025/01/16 | 27.90720 | 2025/01/15 | 27.76580 |
2025/01/14 | 27.50340 | 2025/01/13 | 27.48600 | 2025/01/10 | 27.98370 |
2025/01/08 | 28.51950 | 2025/01/07 | 28.61700 | 2025/01/06 | 28.87500 |
2025/01/03 | 28.34260 | 2025/01/02 | 28.02690 | 2024/12/31 | 28.02260 |
2024/12/30 | 28.08690 | 2024/12/27 | 28.34360 | 2024/12/26 | 28.48170 |
2024/12/24 | 28.25820 | 2024/12/23 | 28.22970 | 2024/12/20 | 27.74150 |
2024/12/19 | 27.70110 | 2024/12/18 | 27.64220 | 2024/12/17 | 28.25750 |
2024/12/16 | 28.23500 | 2024/12/13 | 28.07790 | 2024/12/12 | 27.69840 |
2024/12/11 | 27.75290 | 2024/12/10 | 27.38380 | 2024/12/09 | 27.78810 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
29.2458
▲0.03%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/23 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||