專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 21.2800 | ▲0.1 | ▲0.47 | 21.2800 | 10.5400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 21.28000 | 2026/05/04 | 21.18000 | 2026/04/30 | 20.79000 |
| 2026/04/29 | 20.39000 | 2026/04/28 | 20.31000 | 2026/04/27 | 20.41000 |
| 2026/04/24 | 20.25000 | 2026/04/23 | 19.67000 | 2026/04/22 | 19.88000 |
| 2026/04/21 | 19.38000 | 2026/04/20 | 19.24000 | 2026/04/17 | 19.05000 |
| 2026/04/16 | 18.92000 | 2026/04/15 | 18.49000 | 2026/04/14 | 18.52000 |
| 2026/04/13 | 18.16000 | 2026/04/10 | 18.26000 | 2026/04/09 | 18.08000 |
| 2026/04/08 | 17.78000 | 2026/04/07 | 16.73000 | 2026/04/02 | 16.54000 |
| 2026/04/01 | 16.68000 | 2026/03/31 | 15.74000 | 2026/03/30 | 16.23000 |
| 2026/03/27 | 16.61000 | 2026/03/26 | 16.52000 | 2026/03/25 | 16.80000 |
| 2026/03/24 | 16.23000 | 2026/03/23 | 16.26000 | 2026/03/20 | 16.64000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
21.2800
▲0.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
