專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 20.8200 | ▲0.13 | ▲0.63 | 21.0400 | 17.1600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 20.82000 | 2025/01/21 | 20.69000 | 2025/01/17 | 20.62000 |
2025/01/16 | 20.46000 | 2025/01/15 | 20.57000 | 2025/01/14 | 20.22000 |
2025/01/13 | 20.30000 | 2025/01/10 | 20.18000 | 2025/01/08 | 20.42000 |
2025/01/07 | 20.34000 | 2025/01/06 | 20.61000 | 2025/01/03 | 20.54000 |
2025/01/02 | 20.35000 | 2024/12/31 | 20.33000 | 2024/12/30 | 20.33000 |
2024/12/27 | 20.53000 | 2024/12/26 | 20.69000 | 2024/12/24 | 20.68000 |
2024/12/23 | 20.51000 | 2024/12/20 | 20.44000 | 2024/12/19 | 20.25000 |
2024/12/18 | 20.19000 | 2024/12/17 | 20.80000 | 2024/12/16 | 20.90000 |
2024/12/13 | 20.87000 | 2024/12/12 | 20.91000 | 2024/12/11 | 20.99000 |
2024/12/10 | 20.81000 | 2024/12/09 | 20.86000 | 2024/12/06 | 20.99000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
20.8200
▲0.63%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||