專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 17.7700 | ▼0.5 | ▼2.74 | 19.5900 | 15.4000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 17.77000 | 2026/02/25 | 18.27000 | 2026/02/24 | 18.27000 |
| 2026/02/23 | 18.70000 | 2026/02/11 | 18.91000 | 2026/02/10 | 18.91000 |
| 2026/02/09 | 18.79000 | 2026/02/06 | 18.54000 | 2026/02/05 | 18.71000 |
| 2026/02/04 | 18.53000 | 2026/02/03 | 18.54000 | 2026/02/02 | 18.66000 |
| 2026/01/30 | 19.04000 | 2026/01/29 | 19.42000 | 2026/01/28 | 19.31000 |
| 2026/01/27 | 18.90000 | 2026/01/26 | 18.70000 | 2026/01/23 | 18.78000 |
| 2026/01/22 | 18.72000 | 2026/01/21 | 18.78000 | 2026/01/20 | 18.72000 |
| 2026/01/19 | 18.76000 | 2026/01/16 | 18.92000 | 2026/01/15 | 19.04000 |
| 2026/01/14 | 19.18000 | 2026/01/13 | 19.14000 | 2026/01/12 | 19.01000 |
| 2026/01/09 | 18.63000 | 2026/01/08 | 18.59000 | 2026/01/07 | 18.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
17.7700
▼2.74%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
