專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 21.8169 | ▲0.335 | ▲1.56 | 21.8169 | 8.9706 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 21.81690 | 2026/06/16 | 21.48190 | 2026/06/15 | 21.34080 |
| 2026/06/12 | 20.21120 | 2026/06/11 | 19.71420 | 2026/06/10 | 19.35350 |
| 2026/06/09 | 20.16660 | 2026/06/08 | 19.62060 | 2026/06/05 | 20.24440 |
| 2026/06/04 | 21.24670 | 2026/06/03 | 21.50410 | 2026/06/02 | 21.05160 |
| 2026/06/01 | 20.67290 | 2026/05/29 | 20.50640 | 2026/05/28 | 20.43810 |
| 2026/05/27 | 20.22370 | 2026/05/26 | 20.27510 | 2026/05/22 | 19.44400 |
| 2026/05/21 | 18.89000 | 2026/05/20 | 18.36930 | 2026/05/19 | 18.16630 |
| 2026/05/18 | 18.65720 | 2026/05/15 | 18.59990 | 2026/05/14 | 19.47030 |
| 2026/05/13 | 19.53660 | 2026/05/12 | 19.08980 | 2026/05/11 | 19.25870 |
| 2026/05/08 | 18.87010 | 2026/05/07 | 18.56600 | 2026/05/06 | 18.08190 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
21.8169
▲1.56%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
