專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 387.5262 | ▲1.8336 | ▲0.48 | 400.1586 | 322.6951 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 387.52620 | 2025/01/29 | 385.69260 | 2025/01/28 | 383.56830 |
2025/01/27 | 380.28420 | 2025/01/24 | 388.01270 | 2025/01/23 | 382.25550 |
2025/01/22 | 382.27770 | 2025/01/21 | 377.17520 | 2025/01/20 | 378.01360 |
2025/01/17 | 374.58920 | 2025/01/16 | 373.02680 | 2025/01/15 | 374.56010 |
2025/01/14 | 372.60380 | 2025/01/10 | 373.49040 | 2025/01/09 | 377.32290 |
2025/01/08 | 380.86870 | 2025/01/07 | 385.89190 | 2025/01/06 | 383.22750 |
2024/12/30 | 379.50970 | 2024/12/24 | 377.50070 | 2024/12/23 | 375.93820 |
2024/12/20 | 373.56390 | 2024/12/19 | 378.37160 | 2024/12/18 | 378.09360 |
2024/12/17 | 376.76730 | 2024/12/16 | 379.97160 | 2024/12/13 | 380.74080 |
2024/12/12 | 382.15860 | 2024/12/11 | 382.88870 | 2024/12/10 | 378.30520 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
387.5262
▲0.48%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||