專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 13.6900 | ▲0.17 | ▲1.26 | 16.5600 | 11.7000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 13.69000 | 2025/01/29 | 13.52000 | 2025/01/28 | 13.22000 |
2025/01/27 | 13.33000 | 2025/01/24 | 13.18000 | 2025/01/23 | 12.87000 |
2025/01/22 | 12.94000 | 2025/01/21 | 13.04000 | 2025/01/20 | 13.31000 |
2025/01/17 | 13.06000 | 2025/01/16 | 12.81000 | 2025/01/15 | 12.79000 |
2025/01/14 | 12.70000 | 2025/01/13 | 12.51000 | 2025/01/10 | 12.52000 |
2025/01/09 | 12.81000 | 2025/01/08 | 12.76000 | 2025/01/07 | 12.89000 |
2025/01/06 | 12.98000 | 2025/01/03 | 13.05000 | 2025/01/02 | 13.06000 |
2024/12/31 | 13.18000 | 2024/12/30 | 13.15000 | 2024/12/27 | 13.32000 |
2024/12/26 | 13.45000 | 2024/12/24 | 13.43000 | 2024/12/23 | 13.30000 |
2024/12/20 | 13.33000 | 2024/12/19 | 13.28000 | 2024/12/18 | 13.38000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
13.6900
▲1.26%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||