專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 23.7924 | ▲0.0031 | ▲0.01 | 23.7924 | 22.6877 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 23.79240 | 2025/02/20 | 23.78930 | 2025/02/19 | 23.78660 |
2025/02/18 | 23.78380 | 2025/02/17 | 23.78110 | 2025/02/14 | 23.77330 |
2025/02/13 | 23.77020 | 2025/02/12 | 23.76770 | 2025/02/11 | 23.76500 |
2025/02/10 | 23.76270 | 2025/02/07 | 23.75510 | 2025/02/06 | 23.75250 |
2025/02/05 | 23.74980 | 2025/02/04 | 23.74690 | 2025/02/03 | 23.74410 |
2025/01/31 | 23.73590 | 2025/01/30 | 23.73310 | 2025/01/29 | 23.73060 |
2025/01/28 | 23.72790 | 2025/01/27 | 23.72530 | 2025/01/24 | 23.71740 |
2025/01/23 | 23.71450 | 2025/01/22 | 23.71200 | 2025/01/21 | 23.70950 |
2025/01/20 | 23.70700 | 2025/01/17 | 23.69930 | 2025/01/16 | 23.69640 |
2025/01/15 | 23.69390 | 2025/01/14 | 23.69110 | 2025/01/13 | 23.68820 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
23.7924
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||