專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 105.4300 | ▲1.88 | ▲1.82 | 105.4300 | 42.9100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 105.43000 | 2026/04/21 | 103.55000 | 2026/04/20 | 100.32000 |
| 2026/04/17 | 96.37000 | 2026/04/16 | 94.13000 | 2026/04/15 | 92.09000 |
| 2026/04/14 | 90.87000 | 2026/04/13 | 89.36000 | 2026/04/10 | 89.42000 |
| 2026/04/09 | 87.08000 | 2026/04/08 | 86.94000 | 2026/04/07 | 82.63000 |
| 2026/04/02 | 80.82000 | 2026/04/01 | 82.29000 | 2026/03/31 | 78.14000 |
| 2026/03/30 | 81.53000 | 2026/03/27 | 82.86000 | 2026/03/26 | 83.03000 |
| 2026/03/25 | 83.22000 | 2026/03/24 | 79.54000 | 2026/03/23 | 81.16000 |
| 2026/03/20 | 84.44000 | 2026/03/19 | 85.06000 | 2026/03/18 | 84.51000 |
| 2026/03/17 | 82.85000 | 2026/03/16 | 80.23000 | 2026/03/13 | 79.07000 |
| 2026/03/12 | 79.67000 | 2026/03/11 | 80.35000 | 2026/03/10 | 76.37000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
105.4300
▲1.82%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
