專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 13.3800 | ▲0.49 | ▲3.8 | 14.8900 | 10.1600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 13.38000 | 2025/01/22 | 12.89000 | 2025/01/21 | 13.04000 |
2025/01/20 | 13.02000 | 2025/01/17 | 12.79000 | 2025/01/16 | 12.73000 |
2025/01/15 | 12.73000 | 2025/01/14 | 12.79000 | 2025/01/13 | 12.46000 |
2025/01/10 | 12.46000 | 2025/01/09 | 12.61000 | 2025/01/08 | 12.61000 |
2025/01/07 | 12.69000 | 2025/01/06 | 12.84000 | 2025/01/03 | 12.85000 |
2025/01/02 | 12.92000 | 2024/12/31 | 13.17000 | 2024/12/30 | 13.29000 |
2024/12/27 | 13.22000 | 2024/12/26 | 13.22000 | 2024/12/25 | 13.19000 |
2024/12/24 | 13.26000 | 2024/12/23 | 13.15000 | 2024/12/20 | 13.16000 |
2024/12/19 | 13.24000 | 2024/12/18 | 13.15000 | 2024/12/17 | 13.11000 |
2024/12/16 | 13.12000 | 2024/12/13 | 13.27000 | 2024/12/12 | 13.57000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
13.3800
▲3.8%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||