專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 77.4700 | ▲2.64 | ▲3.53 | 77.4700 | 24.2100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 77.47000 | 2026/04/30 | 74.83000 | 2026/04/29 | 71.81000 |
| 2026/04/28 | 69.32000 | 2026/04/27 | 70.53000 | 2026/04/24 | 70.92000 |
| 2026/04/23 | 70.67000 | 2026/04/22 | 71.94000 | 2026/04/21 | 69.77000 |
| 2026/04/20 | 69.81000 | 2026/04/17 | 69.10000 | 2026/04/16 | 66.63000 |
| 2026/04/15 | 64.85000 | 2026/04/14 | 63.83000 | 2026/04/13 | 62.87000 |
| 2026/04/10 | 61.81000 | 2026/04/09 | 60.29000 | 2026/04/08 | 59.09000 |
| 2026/04/07 | 54.62000 | 2026/04/02 | 52.55000 | 2026/04/01 | 52.64000 |
| 2026/03/31 | 49.54000 | 2026/03/30 | 50.73000 | 2026/03/27 | 52.38000 |
| 2026/03/26 | 51.67000 | 2026/03/25 | 53.34000 | 2026/03/24 | 51.82000 |
| 2026/03/23 | 50.48000 | 2026/03/20 | 52.62000 | 2026/03/19 | 52.87000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
77.4700
▲3.53%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
