專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 43.9600 | ▼0.28 | ▼0.63 | 50.1200 | 39.5900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 43.96000 | 2025/03/12 | 44.24000 | 2025/03/11 | 44.08000 |
2025/03/10 | 45.03000 | 2025/03/07 | 45.19000 | 2025/03/06 | 46.22000 |
2025/03/05 | 46.29000 | 2025/03/04 | 45.62000 | 2025/03/03 | 45.56000 |
2025/02/27 | 46.73000 | 2025/02/26 | 47.41000 | 2025/02/25 | 46.76000 |
2025/02/24 | 47.73000 | 2025/02/21 | 48.23000 | 2025/02/20 | 47.89000 |
2025/02/19 | 48.07000 | 2025/02/18 | 48.11000 | 2025/02/17 | 47.41000 |
2025/02/14 | 46.59000 | 2025/02/13 | 46.66000 | 2025/02/12 | 46.33000 |
2025/02/11 | 46.45000 | 2025/02/10 | 45.88000 | 2025/02/07 | 46.55000 |
2025/02/06 | 45.94000 | 2025/02/05 | 45.31000 | 2025/02/04 | 43.98000 |
2025/02/03 | 44.49000 | 2025/01/22 | 47.80000 | 2025/01/21 | 47.27000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
43.9600
▼0.63%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/13 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||