專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 27.2500 | ▲0.27 | ▲1 | 29.8900 | 22.0800 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 27.25000 | 2025/02/05 | 26.98000 | 2025/02/04 | 27.08000 |
2025/02/03 | 26.50000 | 2025/01/24 | 26.85000 | 2025/01/23 | 26.45000 |
2025/01/22 | 26.51000 | 2025/01/21 | 26.67000 | 2025/01/20 | 26.57000 |
2025/01/17 | 26.28000 | 2025/01/16 | 26.14000 | 2025/01/15 | 25.88000 |
2025/01/14 | 25.90000 | 2025/01/13 | 25.44000 | 2025/01/10 | 25.72000 |
2025/01/09 | 26.01000 | 2025/01/08 | 26.09000 | 2025/01/07 | 26.25000 |
2025/01/06 | 26.53000 | 2025/01/03 | 26.41000 | 2025/01/02 | 26.37000 |
2024/12/31 | 26.88000 | 2024/12/30 | 26.92000 | 2024/12/27 | 27.10000 |
2024/12/24 | 27.02000 | 2024/12/23 | 26.85000 | 2024/12/20 | 26.64000 |
2024/12/19 | 26.79000 | 2024/12/18 | 26.79000 | 2024/12/17 | 26.62000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
27.2500
▲1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||