專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 1.5061 | ▲0.0076 | ▲0.51 | 1.5873 | 1.2498 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 1.50610 | 2025/01/29 | 1.49850 | 2025/01/28 | 1.48230 |
2025/01/27 | 1.49290 | 2025/01/24 | 1.47100 | 2025/01/23 | 1.47600 |
2025/01/22 | 1.46840 | 2025/01/21 | 1.45910 | 2025/01/20 | 1.45710 |
2025/01/17 | 1.43480 | 2025/01/16 | 1.44030 | 2025/01/15 | 1.43710 |
2025/01/14 | 1.41830 | 2025/01/10 | 1.43710 | 2025/01/09 | 1.45000 |
2025/01/08 | 1.46540 | 2025/01/07 | 1.47580 | 2025/01/06 | 1.46570 |
2024/12/30 | 1.48870 | 2024/12/27 | 1.49650 | 2024/12/23 | 1.46160 |
2024/12/20 | 1.45240 | 2024/12/19 | 1.45300 | 2024/12/18 | 1.48840 |
2024/12/17 | 1.49660 | 2024/12/16 | 1.49000 | 2024/12/13 | 1.49960 |
2024/12/12 | 1.52910 | 2024/12/11 | 1.51880 | 2024/12/10 | 1.51620 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1.5061
▲0.51%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||