專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 34.7800 | ▲1.01 | ▲2.99 | 34.7800 | 15.2800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 34.78000 | 2026/02/24 | 33.77000 | 2026/02/23 | 32.34000 |
| 2026/02/11 | 30.53000 | 2026/02/10 | 29.89000 | 2026/02/09 | 29.69000 |
| 2026/02/06 | 28.61000 | 2026/02/05 | 28.35000 | 2026/02/04 | 29.08000 |
| 2026/02/03 | 29.65000 | 2026/02/02 | 28.60000 | 2026/01/30 | 29.37000 |
| 2026/01/29 | 29.70000 | 2026/01/28 | 30.00000 | 2026/01/27 | 29.39000 |
| 2026/01/26 | 28.56000 | 2026/01/23 | 28.82000 | 2026/01/22 | 28.91000 |
| 2026/01/21 | 28.61000 | 2026/01/20 | 28.05000 | 2026/01/16 | 28.09000 |
| 2026/01/15 | 27.48000 | 2026/01/14 | 27.26000 | 2026/01/13 | 26.96000 |
| 2026/01/12 | 26.77000 | 2026/01/09 | 26.51000 | 2026/01/08 | 26.03000 |
| 2026/01/07 | 26.60000 | 2026/01/06 | 26.61000 | 2026/01/05 | 25.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
34.7800
▲2.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
