專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 23.6500 | ▼0.18 | ▼0.76 | 23.8300 | 19.0100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 23.65000 | 2025/02/04 | 23.83000 | 2025/02/03 | 23.58000 |
2025/01/22 | 23.29000 | 2025/01/21 | 23.26000 | 2025/01/20 | 23.08000 |
2025/01/17 | 23.09000 | 2025/01/16 | 22.91000 | 2025/01/15 | 22.89000 |
2025/01/14 | 22.55000 | 2025/01/13 | 22.63000 | 2025/01/10 | 22.60000 |
2025/01/09 | 22.70000 | 2025/01/08 | 22.65000 | 2025/01/07 | 22.51000 |
2025/01/06 | 22.81000 | 2025/01/03 | 22.51000 | 2025/01/02 | 22.31000 |
2024/12/31 | 22.43000 | 2024/12/30 | 22.51000 | 2024/12/27 | 22.73000 |
2024/12/26 | 22.89000 | 2024/12/25 | 22.89000 | 2024/12/24 | 22.89000 |
2024/12/23 | 22.62000 | 2024/12/20 | 22.59000 | 2024/12/19 | 22.46000 |
2024/12/18 | 22.37000 | 2024/12/17 | 23.10000 | 2024/12/16 | 23.09000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
23.6500
▼0.76%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||