專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 47.8800 | ▼0.06 | ▼0.13 | 50.4000 | 40.5200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 47.88000 | 2025/02/04 | 47.94000 | 2025/02/03 | 47.06000 |
2025/01/24 | 48.36000 | 2025/01/23 | 48.03000 | 2025/01/22 | 48.08000 |
2025/01/21 | 47.55000 | 2025/01/20 | 47.20000 | 2025/01/17 | 46.60000 |
2025/01/16 | 46.56000 | 2025/01/15 | 46.06000 | 2025/01/14 | 45.95000 |
2025/01/13 | 45.90000 | 2025/01/10 | 46.38000 | 2025/01/09 | 46.63000 |
2025/01/08 | 46.70000 | 2025/01/07 | 46.89000 | 2025/01/06 | 46.68000 |
2025/01/03 | 46.44000 | 2025/01/02 | 46.41000 | 2024/12/31 | 46.85000 |
2024/12/30 | 47.15000 | 2024/12/27 | 47.60000 | 2024/12/26 | 47.31000 |
2024/12/24 | 46.99000 | 2024/12/23 | 46.76000 | 2024/12/20 | 46.48000 |
2024/12/19 | 46.67000 | 2024/12/18 | 46.97000 | 2024/12/17 | 47.01000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
47.8800
▼0.13%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||