專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 465.5900 | ▲16.31 | ▲3.63 | 506.3800 | 176.4400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 465.59000 | 2026/08/31 | 449.28000 | 2026/08/28 | 448.41000 |
| 2026/08/27 | 443.49000 | 2026/08/26 | 435.58000 | 2026/08/25 | 421.64000 |
| 2026/08/24 | 414.92000 | 2026/08/21 | 421.58000 | 2026/08/20 | 427.19000 |
| 2026/08/19 | 422.85000 | 2026/08/18 | 431.08000 | 2026/08/17 | 441.76000 |
| 2026/08/14 | 436.93000 | 2026/08/13 | 437.09000 | 2026/08/12 | 430.43000 |
| 2026/08/11 | 420.52000 | 2026/08/10 | 420.50000 | 2026/08/07 | 410.76000 |
| 2026/08/06 | 418.45000 | 2026/08/05 | 415.49000 | 2026/08/04 | 400.52000 |
| 2026/08/03 | 387.78000 | 2026/07/31 | 368.47000 | 2026/07/30 | 336.53000 |
| 2026/07/29 | 341.12000 | 2026/07/28 | 364.97000 | 2026/07/27 | 395.02000 |
| 2026/07/24 | 396.65000 | 2026/07/23 | 417.53000 | 2026/07/22 | 415.29000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
465.5900
▲3.63%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
