專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 65.9700 | ▲0.75 | ▲1.15 | 68.0000 | 53.1300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 65.97000 | 2025/01/21 | 65.22000 | 2025/01/20 | 65.28000 |
2025/01/17 | 63.37000 | 2025/01/16 | 63.69000 | 2025/01/15 | 61.90000 |
2025/01/14 | 62.57000 | 2025/01/13 | 61.71000 | 2025/01/10 | 64.35000 |
2025/01/09 | 64.95000 | 2025/01/08 | 66.39000 | 2025/01/07 | 66.91000 |
2025/01/06 | 65.33000 | 2025/01/03 | 64.14000 | 2025/01/02 | 63.79000 |
2024/12/31 | 65.77000 | 2024/12/30 | 65.42000 | 2024/12/27 | 66.06000 |
2024/12/26 | 65.41000 | 2024/12/25 | 65.45000 | 2024/12/24 | 64.62000 |
2024/12/23 | 65.35000 | 2024/12/20 | 64.69000 | 2024/12/19 | 65.84000 |
2024/12/18 | 65.98000 | 2024/12/17 | 66.23000 | 2024/12/16 | 65.25000 |
2024/12/13 | 66.59000 | 2024/12/12 | 66.23000 | 2024/12/11 | 66.36000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
65.9700
▲1.15%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||