專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 44.8500 | ▲0.46 | ▲1.04 | 46.9100 | 36.7400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 44.85000 | 2025/01/21 | 44.39000 | 2025/01/20 | 44.41000 |
2025/01/17 | 43.53000 | 2025/01/16 | 43.62000 | 2025/01/15 | 42.58000 |
2025/01/14 | 43.41000 | 2025/01/13 | 42.89000 | 2025/01/10 | 44.85000 |
2025/01/09 | 45.40000 | 2025/01/08 | 46.26000 | 2025/01/07 | 46.62000 |
2025/01/06 | 45.50000 | 2025/01/03 | 44.83000 | 2025/01/02 | 44.77000 |
2024/12/31 | 46.23000 | 2024/12/30 | 45.95000 | 2024/12/27 | 46.32000 |
2024/12/26 | 45.93000 | 2024/12/25 | 45.73000 | 2024/12/24 | 45.23000 |
2024/12/23 | 45.64000 | 2024/12/20 | 45.03000 | 2024/12/19 | 45.66000 |
2024/12/18 | 45.87000 | 2024/12/17 | 46.04000 | 2024/12/16 | 45.13000 |
2024/12/13 | 45.79000 | 2024/12/12 | 45.45000 | 2024/12/11 | 45.47000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
44.8500
▲1.04%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||