專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 284.3000 | ▲8.49 | ▲3.08 | 284.3000 | 99.0600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 284.30000 | 2026/02/02 | 275.81000 | 2026/01/30 | 281.85000 |
| 2026/01/29 | 281.82000 | 2026/01/28 | 282.26000 | 2026/01/27 | 274.27000 |
| 2026/01/26 | 268.70000 | 2026/01/23 | 264.95000 | 2026/01/22 | 260.88000 |
| 2026/01/21 | 254.09000 | 2026/01/20 | 256.51000 | 2026/01/19 | 251.82000 |
| 2026/01/16 | 248.62000 | 2026/01/15 | 243.08000 | 2026/01/14 | 243.61000 |
| 2026/01/13 | 239.98000 | 2026/01/12 | 239.61000 | 2026/01/09 | 232.11000 |
| 2026/01/08 | 234.60000 | 2026/01/07 | 235.96000 | 2026/01/06 | 235.94000 |
| 2026/01/05 | 230.65000 | 2026/01/02 | 229.22000 | 2025/12/31 | 228.34000 |
| 2025/12/30 | 226.35000 | 2025/12/29 | 224.87000 | 2025/12/26 | 224.59000 |
| 2025/12/24 | 222.03000 | 2025/12/23 | 218.30000 | 2025/12/22 | 217.98000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
284.3000
▲3.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
