專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 112.7500 | ▲0.69 | ▲0.62 | 118.4400 | 88.3700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 112.75000 | 2025/01/21 | 112.06000 | 2025/01/20 | 112.21000 |
2025/01/17 | 108.86000 | 2025/01/16 | 109.78000 | 2025/01/15 | 106.24000 |
2025/01/14 | 107.70000 | 2025/01/13 | 105.55000 | 2025/01/10 | 110.51000 |
2025/01/09 | 111.99000 | 2025/01/08 | 114.14000 | 2025/01/07 | 115.56000 |
2025/01/06 | 113.35000 | 2025/01/03 | 111.24000 | 2025/01/02 | 110.76000 |
2024/12/31 | 114.25000 | 2024/12/30 | 113.54000 | 2024/12/27 | 114.84000 |
2024/12/26 | 113.96000 | 2024/12/25 | 114.41000 | 2024/12/24 | 113.47000 |
2024/12/23 | 114.42000 | 2024/12/20 | 113.33000 | 2024/12/19 | 114.86000 |
2024/12/18 | 115.43000 | 2024/12/17 | 116.38000 | 2024/12/16 | 113.71000 |
2024/12/13 | 115.93000 | 2024/12/12 | 115.84000 | 2024/12/11 | 115.95000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
112.7500
▲0.62%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||