專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 47.6800 | ▲0.41 | ▲0.87 | 48.0100 | 34.5400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 47.68000 | 2026/01/30 | 47.27000 | 2026/01/29 | 47.46000 |
| 2026/01/28 | 47.68000 | 2026/01/27 | 47.88000 | 2026/01/26 | 47.72000 |
| 2026/01/23 | 47.73000 | 2026/01/22 | 48.01000 | 2026/01/21 | 47.99000 |
| 2026/01/20 | 47.29000 | 2026/01/16 | 47.72000 | 2026/01/15 | 47.85000 |
| 2026/01/14 | 47.23000 | 2026/01/13 | 47.22000 | 2026/01/12 | 47.16000 |
| 2026/01/09 | 46.85000 | 2026/01/08 | 46.61000 | 2026/01/07 | 46.75000 |
| 2026/01/06 | 46.84000 | 2026/01/05 | 46.34000 | 2026/01/02 | 45.75000 |
| 2025/12/31 | 45.29000 | 2025/12/30 | 45.64000 | 2025/12/29 | 45.81000 |
| 2025/12/26 | 45.84000 | 2025/12/24 | 45.96000 | 2025/12/23 | 45.94000 |
| 2025/12/22 | 45.93000 | 2025/12/19 | 45.35000 | 2025/12/18 | 44.98000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.6800
▲0.87%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
