專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 116.7800 | ▲0.77 | ▲0.66 | 131.3400 | 99.3700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 116.78000 | 2025/02/05 | 116.01000 | 2025/02/04 | 112.57000 |
2025/02/03 | 113.94000 | 2025/01/22 | 123.32000 | 2025/01/21 | 121.85000 |
2025/01/20 | 122.35000 | 2025/01/17 | 118.61000 | 2025/01/16 | 118.81000 |
2025/01/15 | 115.14000 | 2025/01/14 | 117.71000 | 2025/01/13 | 116.37000 |
2025/01/10 | 121.78000 | 2025/01/09 | 123.98000 | 2025/01/08 | 126.97000 |
2025/01/07 | 128.44000 | 2025/01/06 | 125.80000 | 2025/01/03 | 123.69000 |
2025/01/02 | 123.46000 | 2024/12/31 | 127.15000 | 2024/12/30 | 126.64000 |
2024/12/27 | 127.37000 | 2024/12/26 | 126.22000 | 2024/12/25 | 125.94000 |
2024/12/24 | 125.15000 | 2024/12/23 | 127.05000 | 2024/12/20 | 125.20000 |
2024/12/19 | 127.33000 | 2024/12/18 | 127.84000 | 2024/12/17 | 128.65000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
116.7800
▲0.66%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||