專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/25 | 119.1200 | ▼2.45 | ▼2.02 | 131.3400 | 99.3700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1999/11/16 | 基金經理 | 姚郁如 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/02/09 |
基金投資顧問 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 主要學歷: 美國賓州卓克索大學企管碩士 主要經歷: (2008.8.13迄今) 德銀遠東DWS台灣精選主題基金經理人 (2008.5.6迄今) 德銀遠東DWS 台灣旗艦及DWS 科技基金經理人 (2007.10.112008.4.24) 德銀遠東DWS資產管理主動報酬策略私募基金經理人 (2006.6.122007.2.27)摩根富林明亞洲基金經理人 (2005.4.62006.6.12)摩根富林明 JF 台灣增長基金經理人 (2003.8.122005.4.6)摩根富林明全球通網基金經理人 (2002.7.182003.8.12)摩根富林明 JF 新興日本基金經理人 |
基金管理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-1568 | ||
網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野村中小基金-累積類型 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 179.6400 | ▲15.6 | ▲0.71 | ▲1.34 |
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 145.5300 | ▲15.31 | ▲0.66 | ▲1.22 |
野村台灣運籌基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 126.1600 | ▲16.59 | ▲0.75 | ▲1.1 |
野村成長基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 119.1200 | ▲16.15 | ▲0.61 | ▲0.74 |
野村鴻運基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 77.1600 | ▲16.84 | ▲0.72 | ▲1.25 |
野村台灣高股息基金-累積類型 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 75.8500 | ▲12.02 | ▲2.36 | ▲0.81 |
野村e科技基金 | 2025/02/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 69.4900 | ▲17.92 | ▲0.24 | ▲1.17 |
野村鴻利基金 | 2025/02/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 65.3700 | ▲11.23 | ▲0.68 | ▲1.2 |
野村平衡基金 | 2025/02/25 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 57.8600 | ▲12.47 | ▲0.96 | ▲1.28 |
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 2025/02/24 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 52.7200 | ▲13.14 | ▲1.35 | ▲1 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
119.1200
▼2.02%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||