專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 38.3700 | ▲0.21 | ▲0.55 | 43.4000 | 34.5600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 38.37000 | 2025/02/05 | 38.16000 | 2025/02/04 | 37.34000 |
2025/02/03 | 37.97000 | 2025/01/22 | 39.78000 | 2025/01/21 | 39.47000 |
2025/01/20 | 39.50000 | 2025/01/17 | 38.81000 | 2025/01/16 | 38.95000 |
2025/01/15 | 38.01000 | 2025/01/14 | 38.76000 | 2025/01/13 | 38.27000 |
2025/01/10 | 39.86000 | 2025/01/09 | 40.14000 | 2025/01/08 | 40.85000 |
2025/01/07 | 40.96000 | 2025/01/06 | 39.96000 | 2025/01/03 | 39.21000 |
2025/01/02 | 38.90000 | 2024/12/31 | 39.82000 | 2024/12/30 | 39.62000 |
2024/12/27 | 39.98000 | 2024/12/26 | 39.78000 | 2024/12/25 | 39.73000 |
2024/12/24 | 39.39000 | 2024/12/23 | 39.64000 | 2024/12/20 | 39.06000 |
2024/12/19 | 39.57000 | 2024/12/18 | 39.61000 | 2024/12/17 | 39.81000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
38.3700
▲0.55%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||