專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 141.6500 | ▲2.38 | ▲1.71 | 149.2200 | 113.8200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 141.65000 | 2025/02/05 | 139.27000 | 2025/02/04 | 136.18000 |
2025/02/03 | 137.62000 | 2025/01/22 | 146.19000 | 2025/01/21 | 144.03000 |
2025/01/20 | 143.28000 | 2025/01/17 | 139.98000 | 2025/01/16 | 141.35000 |
2025/01/15 | 135.75000 | 2025/01/14 | 136.85000 | 2025/01/13 | 135.58000 |
2025/01/10 | 142.69000 | 2025/01/09 | 143.17000 | 2025/01/08 | 146.68000 |
2025/01/07 | 147.17000 | 2025/01/06 | 143.65000 | 2025/01/03 | 141.12000 |
2025/01/02 | 139.80000 | 2024/12/31 | 144.29000 | 2024/12/30 | 142.98000 |
2024/12/27 | 145.20000 | 2024/12/26 | 144.34000 | 2024/12/25 | 144.16000 |
2024/12/24 | 142.51000 | 2024/12/23 | 144.25000 | 2024/12/20 | 143.16000 |
2024/12/19 | 145.08000 | 2024/12/18 | 145.78000 | 2024/12/17 | 146.35000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
141.6500
▲1.71%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||