專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 240.6900 | ▲11.07 | ▲4.82 | 240.6900 | 91.4500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 240.69000 | 2026/02/02 | 229.62000 | 2026/01/30 | 227.86000 |
| 2026/01/29 | 232.60000 | 2026/01/28 | 236.41000 | 2026/01/27 | 233.37000 |
| 2026/01/26 | 229.58000 | 2026/01/23 | 229.72000 | 2026/01/22 | 223.93000 |
| 2026/01/21 | 215.81000 | 2026/01/20 | 220.83000 | 2026/01/19 | 216.48000 |
| 2026/01/16 | 222.47000 | 2026/01/15 | 221.15000 | 2026/01/14 | 224.77000 |
| 2026/01/13 | 219.52000 | 2026/01/12 | 221.06000 | 2026/01/09 | 219.92000 |
| 2026/01/08 | 219.36000 | 2026/01/07 | 220.92000 | 2026/01/06 | 226.04000 |
| 2026/01/05 | 221.89000 | 2026/01/02 | 221.20000 | 2025/12/31 | 225.00000 |
| 2025/12/30 | 224.77000 | 2025/12/29 | 224.97000 | 2025/12/26 | 225.09000 |
| 2025/12/24 | 222.60000 | 2025/12/23 | 218.83000 | 2025/12/22 | 217.56000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
240.6900
▲4.82%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
