專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 62.6400 | ▲0.35 | ▲0.56 | 66.7900 | 55.7100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 62.64000 | 2025/02/05 | 62.29000 | 2025/02/04 | 60.98000 |
2025/02/03 | 61.26000 | 2025/01/22 | 64.25000 | 2025/01/21 | 63.39000 |
2025/01/20 | 63.38000 | 2025/01/17 | 61.90000 | 2025/01/16 | 61.92000 |
2025/01/15 | 60.80000 | 2025/01/14 | 61.72000 | 2025/01/13 | 61.25000 |
2025/01/10 | 63.11000 | 2025/01/09 | 63.81000 | 2025/01/08 | 64.84000 |
2025/01/07 | 65.21000 | 2025/01/06 | 64.24000 | 2025/01/03 | 63.26000 |
2025/01/02 | 62.88000 | 2024/12/31 | 64.01000 | 2024/12/30 | 63.86000 |
2024/12/27 | 64.21000 | 2024/12/26 | 63.93000 | 2024/12/25 | 63.88000 |
2024/12/24 | 63.62000 | 2024/12/23 | 64.06000 | 2024/12/20 | 63.53000 |
2024/12/19 | 64.22000 | 2024/12/18 | 64.47000 | 2024/12/17 | 64.81000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
62.6400
▲0.56%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||