專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 251.4800 | ▲1.54 | ▲0.62 | 275.0000 | 218.7500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 251.48000 | 2025/02/05 | 249.94000 | 2025/02/04 | 243.43000 |
2025/02/03 | 245.48000 | 2025/01/22 | 260.81000 | 2025/01/21 | 258.22000 |
2025/01/20 | 259.00000 | 2025/01/17 | 253.80000 | 2025/01/16 | 254.22000 |
2025/01/15 | 248.89000 | 2025/01/14 | 253.29000 | 2025/01/13 | 249.68000 |
2025/01/10 | 260.43000 | 2025/01/09 | 263.48000 | 2025/01/08 | 270.34000 |
2025/01/07 | 273.78000 | 2025/01/06 | 269.45000 | 2025/01/03 | 265.23000 |
2025/01/02 | 264.02000 | 2024/12/31 | 269.96000 | 2024/12/30 | 269.33000 |
2024/12/27 | 271.68000 | 2024/12/26 | 269.28000 | 2024/12/25 | 269.06000 |
2024/12/24 | 266.43000 | 2024/12/23 | 269.52000 | 2024/12/20 | 265.54000 |
2024/12/19 | 268.51000 | 2024/12/18 | 269.19000 | 2024/12/17 | 269.36000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
251.4800
▲0.62%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||