專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 448.1100 | ▲19.48 | ▲4.54 | 448.1100 | 175.4200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 448.11000 | 2026/02/02 | 428.63000 | 2026/01/30 | 430.65000 |
| 2026/01/29 | 438.18000 | 2026/01/28 | 445.03000 | 2026/01/27 | 437.80000 |
| 2026/01/26 | 430.29000 | 2026/01/23 | 428.93000 | 2026/01/22 | 420.58000 |
| 2026/01/21 | 402.94000 | 2026/01/20 | 411.46000 | 2026/01/19 | 406.24000 |
| 2026/01/16 | 413.94000 | 2026/01/15 | 408.88000 | 2026/01/14 | 415.78000 |
| 2026/01/13 | 406.75000 | 2026/01/12 | 408.79000 | 2026/01/09 | 406.52000 |
| 2026/01/08 | 407.34000 | 2026/01/07 | 410.80000 | 2026/01/06 | 421.77000 |
| 2026/01/05 | 413.77000 | 2026/01/02 | 411.15000 | 2025/12/31 | 418.62000 |
| 2025/12/30 | 416.64000 | 2025/12/29 | 418.31000 | 2025/12/26 | 417.19000 |
| 2025/12/24 | 413.85000 | 2025/12/23 | 407.13000 | 2025/12/22 | 403.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
448.1100
▲4.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
