專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 91.5400 | ▲0.79 | ▲0.87 | 100.9200 | 77.8700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 91.54000 | 2025/02/05 | 90.75000 | 2025/02/04 | 88.73000 |
2025/02/03 | 89.07000 | 2025/01/22 | 93.76000 | 2025/01/21 | 92.40000 |
2025/01/20 | 91.64000 | 2025/01/17 | 89.93000 | 2025/01/16 | 90.38000 |
2025/01/15 | 87.26000 | 2025/01/14 | 87.97000 | 2025/01/13 | 86.86000 |
2025/01/10 | 90.49000 | 2025/01/09 | 91.61000 | 2025/01/08 | 93.44000 |
2025/01/07 | 94.08000 | 2025/01/06 | 92.56000 | 2025/01/03 | 91.40000 |
2025/01/02 | 90.82000 | 2024/12/31 | 93.67000 | 2024/12/30 | 92.86000 |
2024/12/27 | 94.06000 | 2024/12/26 | 93.26000 | 2024/12/25 | 92.53000 |
2024/12/24 | 91.07000 | 2024/12/23 | 92.25000 | 2024/12/20 | 91.51000 |
2024/12/19 | 92.99000 | 2024/12/18 | 93.09000 | 2024/12/17 | 93.82000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
91.5400
▲0.87%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||