專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 77.8920 | ▲0.638 | ▲0.83 | 79.9980 | 60.3900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 77.89200 | 2025/01/29 | 77.25400 | 2025/01/28 | 76.03600 |
2025/01/27 | 76.49300 | 2025/01/24 | 79.99800 | 2025/01/23 | 78.95100 |
2025/01/22 | 79.42600 | 2025/01/21 | 77.52800 | 2025/01/20 | 77.66700 |
2025/01/17 | 76.89800 | 2025/01/16 | 76.46300 | 2025/01/15 | 75.94700 |
2025/01/14 | 74.70000 | 2025/01/13 | 74.25200 | 2025/01/10 | 75.12700 |
2025/01/09 | 76.13500 | 2025/01/08 | 76.31600 | 2025/01/07 | 77.80100 |
2025/01/06 | 78.06300 | 2025/01/03 | 76.25400 | 2025/01/02 | 75.96800 |
2024/12/31 | 75.73400 | 2024/12/30 | 75.20600 | 2024/12/27 | 76.46000 |
2024/12/23 | 76.46600 | 2024/12/20 | 74.69600 | 2024/12/19 | 75.78900 |
2024/12/18 | 78.17100 | 2024/12/17 | 77.80900 | 2024/12/16 | 78.32400 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
77.8920
▲0.83%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||