專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 31.9710 | ▼0.272 | ▼0.84 | 32.2970 | 27.9170 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 31.97100 | 2025/02/21 | 32.24300 | 2025/02/20 | 32.27700 |
2025/02/19 | 32.24500 | 2025/02/18 | 32.28500 | 2025/02/17 | 32.29500 |
2025/02/14 | 32.29700 | 2025/02/13 | 31.95500 | 2025/02/12 | 31.69400 |
2025/02/11 | 31.75100 | 2025/02/10 | 31.73900 | 2025/02/07 | 31.93900 |
2025/02/06 | 31.83100 | 2025/02/05 | 31.55500 | 2025/02/04 | 31.40300 |
2025/02/03 | 30.95800 | 2025/01/31 | 31.80200 | 2025/01/30 | 31.85600 |
2025/01/29 | 31.71000 | 2025/01/28 | 31.64000 | 2025/01/27 | 31.60300 |
2025/01/24 | 31.59400 | 2025/01/23 | 31.40500 | 2025/01/22 | 31.41400 |
2025/01/21 | 31.34700 | 2025/01/20 | 31.36000 | 2025/01/17 | 31.08300 |
2025/01/16 | 30.78700 | 2025/01/15 | 30.86900 | 2025/01/14 | 30.28000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
31.9710
▼0.84%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||