專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 69185.0000 | ▲338 | ▲0.49 | 75301.0000 | 59027.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 69185.00000 | 2025/01/29 | 68847.00000 | 2025/01/28 | 68824.00000 |
2025/01/27 | 67825.00000 | 2025/01/24 | 69375.00000 | 2025/01/23 | 68470.00000 |
2025/01/22 | 68845.00000 | 2025/01/21 | 68184.00000 | 2025/01/20 | 68267.00000 |
2025/01/17 | 68027.00000 | 2025/01/16 | 67373.00000 | 2025/01/15 | 67716.00000 |
2025/01/14 | 67514.00000 | 2025/01/13 | 67033.00000 | 2025/01/10 | 67338.00000 |
2025/01/09 | 68485.00000 | 2025/01/08 | 69390.00000 | 2025/01/07 | 69998.00000 |
2025/01/06 | 70195.00000 | 2025/01/03 | 69417.00000 | 2025/01/02 | 69552.00000 |
2024/12/31 | 69255.00000 | 2024/12/30 | 69344.00000 | 2024/12/27 | 70022.00000 |
2024/12/26 | 69816.00000 | 2024/12/24 | 68912.00000 | 2024/12/23 | 68400.00000 |
2024/12/20 | 68285.00000 | 2024/12/19 | 68583.00000 | 2024/12/18 | 68590.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
69185.0000
▲0.49%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||