專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 12.1239 | ▲0.0013 | ▲0.01 | 12.4554 | 11.8409 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 12.12390 | 2025/01/29 | 12.12260 | 2025/01/28 | 12.12160 |
2025/01/27 | 12.12020 | 2025/01/24 | 12.11610 | 2025/01/23 | 12.11450 |
2025/01/22 | 12.11310 | 2025/01/21 | 12.11180 | 2025/01/20 | 12.11040 |
2025/01/17 | 12.10610 | 2025/01/16 | 12.10420 | 2025/01/15 | 12.10280 |
2025/01/14 | 12.10140 | 2025/01/13 | 12.10000 | 2025/01/10 | 12.09600 |
2025/01/09 | 12.09470 | 2025/01/08 | 12.09330 | 2025/01/07 | 12.09190 |
2025/01/06 | 12.09020 | 2025/01/03 | 12.08600 | 2025/01/02 | 12.08460 |
2024/12/31 | 12.08150 | 2024/12/30 | 12.07950 | 2024/12/27 | 12.07550 |
2024/12/26 | 12.07420 | 2024/12/24 | 12.07150 | 2024/12/23 | 12.07010 |
2024/12/20 | 12.06590 | 2024/12/19 | 12.06430 | 2024/12/18 | 12.06300 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
12.1239
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||