專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/29 | 108.6200 | ▼0.75 | ▼0.69 | 111.3700 | 94.5000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/01/31 | 1.1166 | 美金 |
2024/12/31 | 1.1166 | 美金 |
2024/11/29 | 0.9333 | 美金 |
2024/10/31 | 0.9333 | 美金 |
2024/09/30 | 0.9333 | 美金 |
2024/08/30 | 0.9333 | 美金 |
2024/07/31 | 0.2409 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
108.6200
▼0.69%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/29 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||