專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 70.1300 | ▼6.04 | ▼7.93 | 99.8300 | 50.8400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/11/20 | 1 | 新台幣 |
| 2026/08/21 | 0.85 | 新台幣 |
| 2026/05/22 | 0.85 | 新台幣 |
| 2026/02/26 | 0.8 | 新台幣 |
| 2025/11/21 | 0.7 | 新台幣 |
| 2025/08/21 | 0.6 | 新台幣 |
| 2025/05/22 | 0.6 | 新台幣 |
| 2025/02/21 | 0.66 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.65 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.62 | 新台幣 |
| 2024/05/17 | 0.54 | 新台幣 |
| 2024/02/27 | 0.43 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 0.7 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.68 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 1.48 | 新台幣 |
| 2021/11/19 | 1.05 | 新台幣 |
| 2020/11/20 | 0.9 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
70.1300
▼7.93%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
