專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 8.6700 | ▼0.07 | ▼0.8 | 9.1200 | 6.8100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/04 | 0.043371 | 美金 |
| 2026/04/01 | 0.039778 | 美金 |
| 2026/03/02 | 0.045247 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.042662 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.033196 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.03237 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.033373 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.150037 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.032051 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.038043 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.078541 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.040391 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.075131 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.059075 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.028558 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.02903 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.028705 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.028927 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.029263 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.030494 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.029654 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.161564 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.029977 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.028978 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.028667 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.029147 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.02838 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.027471 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.028683 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.026981 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.025515 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.026554 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.049807 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.028584 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.038111 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.027384 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.028105 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.028701 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.028231 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.030526 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.028577 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.028827 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.069251 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.033807 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.029948 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.105893 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.032921 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.033652 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.035192 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.03442 | 美金 |
| 2022/02/04 | 0.034236 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.035105 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.034625 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.03587 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.05756 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.102703 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.057118 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.153357 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.042253 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.040044 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.038839 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.038843 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.038455 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.038335 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.03679 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.033242 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.038711 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.078172 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.141227 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.135882 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.03677 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.034249 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.034999 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.037138 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.03949 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.042208 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.040551 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.040975 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.039904 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.085327 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.041158 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.116382 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.039914 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.041905 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.041561 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.040856 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.040347 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.037768 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.038622 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.038385 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.042342 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.04242 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.042997 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
8.6700
▼0.8%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
