專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 54.7800 | ▼0.17 | ▼0.31 | 54.9500 | 33.2100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/20 | 1.063 | 新台幣 |
| 2025/04/23 | 0.073 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 1.321 | 新台幣 |
| 2024/04/18 | 5.153 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 1.2 | 新台幣 |
| 2023/04/21 | 0.114 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 0.984 | 新台幣 |
| 2022/04/20 | 0.238 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 2.09 | 新台幣 |
| 2020/10/21 | 0.358 | 新台幣 |
| 2019/10/22 | 0.56 | 新台幣 |
| 2019/05/02 | 0.4 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
54.7800
▼0.31%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
