專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | 92.2518 | ▼0.0168 | ▼0.02 | 92.9511 | 86.2494 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 0.446 | 美金 |
| 2026/01/07 | 0.503 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.465 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.484 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.443 | 美金 |
| 2025/09/02 | 0.462 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.508 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.447 | 美金 |
| 2025/06/03 | 0.479 | 美金 |
| 2025/05/01 | 0.457 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.471 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.4381 | 美金 |
| 2025/02/04 | 0.4868 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.4555 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.456 | 美金 |
| 2024/11/01 | 0.462 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.446 | 美金 |
| 2024/09/03 | 0.456 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.452 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.457 | 美金 |
| 2024/06/04 | 0.477 | 美金 |
| 2024/05/01 | 0.465 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.457 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.434 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.474 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.467 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.469 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.455 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.413 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.457 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.435 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.419 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.433 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.431 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.425 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.395 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.442 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.45 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.405 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.435 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.416 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.414 | 美金 |
| 2022/08/02 | 0.444 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.317 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.407 | 美金 |
| 2022/05/03 | 0.382 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.401 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.393 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.396 | 美金 |
| 2022/01/04 | 0.403 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.415 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.409 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.433 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.403 | 美金 |
| 2021/08/03 | 0.413 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.422 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.405 | 美金 |
| 2021/05/04 | 0.415 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.434 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.402 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.45 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.432 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.475 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.376 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.436 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.514 | 美金 |
| 2020/08/04 | 0.399 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.412 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.24 | 美金 |
| 2020/05/01 | 0.518 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.537 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.441 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.475 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.52 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.426 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.437 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.435 | 美金 |
| 2019/09/03 | 0.457 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.426 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.442 | 美金 |
| 2019/06/04 | 0.458 | 美金 |
| 2019/05/01 | 0.464 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.473 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.433 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.468 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.472 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.484 | 美金 |
| 2018/11/01 | 0.482 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.44 | 美金 |
| 2018/09/04 | 0.49 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.554 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.341 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.516 | 美金 |
| 2018/05/01 | 0.391 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.414 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.3806 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.256 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
92.2518
▼0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
